平安万能寿险结算利率统计表 

所属月份 日  利  率 折合年利率 发布时间
2008年10月份 万分之一点四三四四 5.25% 2008.11.03
2008年09月份 万分之一点五零二七 5.50% 2008.10.06
2008年08月份 万分之一点五七一零 5.75% 2008.09.01
2008年07月份 万分之一点五七一零 5.75% 2008.08.01
2008年06月份 万分之一点五七一零 5.75% 2008.07.01
2008年05月份 万分之一点五七一零 5.75% 2008.06.02
2008年04月份 万分之一点五零二七 5.50% 2008.05.04
2008年03月份 万分之一点五零二七 5.50% 2008.04.05
2008年02月份 万分之一点四三四四 5.25% 2008.03.01
2008年01月份 万分之一点四三四四 5.25% 2008.02.02
       
2007年12月份 万分之一点三六九九 5.00% 2008.01.02
2007年11月份 万分之一点三六九九 5.00% 2007.12.01
2007年10月份 万分之一点三零一四 4.75% 2007.11.01
2007年09月份 万分之一点二三二九 4.50% 2007.10.08
2007年08月份 万分之一点一六四四 4.25% 2007.09.03
2007年07月份 万分之一点零六一六 3.875% 2007.08.01
2007年06月份 万分之一点零六一六 3.875% 2007.07.02
2007年05月份 万分之一点零二七四 3.75% 2007.06.01
2007年04月份 万分之一点零二七四 3.75% 2007.05.08
2007年03月份 万分之零点九九三二 3.625% 2007.04.01
2007年02月份 万分之零点九五八九 3.50% 2007.03.01
2007年01月份 万分之零点九四五二 3.45% 2007.02.01
       
2006年12月份 万分之零点九四五二 3.45% 2007.01.04
2006年11月份 万分之零点九四五二 3.45% 2006.12.01
2006年10月份 万分之零点九三一五 3.40% 2006.11.01
2006年09月份 万分之零点九三一五 3.40% 2006.10.08
所属月份 日  利  率 折合年利率 发布时间
2006年08月份 万分之零点九一七八 3.35% 2006.09.01
2006年07月份 万分之零点九一七八 3.35% 2006.08.01
2006年06月份 万分之零点九一七八 3.35% 2006.07.03
2006年05月份 万分之零点九一七八 3.35% 2006.06.01
2006年04月份 万分之零点九一七八 3.35% 2006.05.08
2006年03月份 万分之零点九一七八 3.35% 2006.04.03
2006年02月份 万分之零点九一七八 3.35% 2006.03.06
2006年01月份 万分之零点九一七八 3.35% 2006.02.07
       
2005年12月份 万分之零点九一七八 3.35% 2006.01.06
2005年11月份 万分之零点九一七八 3.35% 2005.12.08
2005年10月份 万分之零点九一七八 3.35% 2005.11.08
2005年9月份 万分之零点九一七八 3.35% 2005.10.11
2005年8月份 万分之零点九一七八 3.35% 2005.09.07
2005年7月份 万分之零点九一七八 3.35% 2005.08.05
2005年6月份 万分之零点九零四一 3.30% 2005.07.07
2005年5月份 万分之零点八九零四 3.25% 2005.06.07
2005年4月份 万分之零点八九零四 3.25% 2005.05.12
2005年3月份 万分之零点八九零四 3.25% 2005.04.07
2005年2月份 万分之零点八九零四 3.25% 2005.03.07
2005年1月份 万分之零点八七六七 3.20% 2005.02.05
       
2004年12月份 万分之零点八九零四 3.25% 2005.01.10
2004年11月份 万分之零点八九零四 3.25% 2004.12.08
2004年10月份 万分之零点八九零四 3.25% 2004.11.08
2004年9月份 万分之零点八二一九 3.00% 2004.10.13
2004年8月份 万分之零点七九四五 2.90% 2004.09.08
2004年7月份 万分之零点七九四五 2.90% 2004.08.09
2004年6月份 万分之零点七九四五 2.90% 2004.07.08
2004年5月份 万分之零点七八零八 2.85% 2004.06.08
   
这——就是实力!